| Диапазон частот | UHF 400 - 480 MHz |
| Количество каналов | 16 |
| Шаг сетки частот | 6.25 / 12.5 / 25 kHz |
| Сопротивление антенны | 50 Ом |
| Размеры (ШхВхГ) | 58x100x36 мм |
| Вес (без батареи) | 270 г |
| Ёмкость батареи | 2300 mAh (Li-ion) |
| Напряжение питания | DC: 7.4V |
| Цифровая чувствительность | (5% BER) |
| АКБ | Средний рабочий цикл аккумулятора при высокой мощности, а также с использованием шумоподавления - 5/5/90. При батарее 2300 mAh (Li-ion) в аналоговом режиме - 12,5 ч, в цифровом режиме - 17,5 ч. |
| Приём | |
| Стабильность частоты | (-20°С +60°С) + / - 1.5 ppm |
| Аналог чувствительности | (12dBSINAD) 0.3uV / 0.25 uV |
| Цифровая чувствительность | (5% BER) 0.25UV / 0.20 uV |
| Интермодуляция | 65 dB |
| Избирательность по соседнему каналу | 60 dB при 12.5 kHz 65 dB при 25 kHz |
| Подавление побочных каналов приёма | 65 dB |
| Номинальный звук | 800 mw |
| Звуковое искажение при номинальном звуке | 3% |
| FM гул и шум | -40dB при 12.5 kHz -45dB при 25 kHz |
| Передача | |
| Стабильность частоты | (-20°С +60°С) + / - 1.5 ppm |
| Минимальная мощность | 1 W |
| Максимальная мощность | 4.5 W |
| Используемый кодек | AMBE+2™ |
| Цифровой стандарт | ETSI-TS102 361-la -2а -3 |