Рабочий диапазон частот, МГц | 400-480 (UHF) |
Частотный диапазон | UHF |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 38 (UHF) |
Тип радиоинтерфейса | Цифровой |
Цифровой стандарт связи | DMR |
Спецификация радиоинтерфейса | ETSI-TS 102 361-1, -2 |
Речевой кодек | AMBE+2 |
Количество каналов | 3000 (250 зон радиосвязи, не менее 16 каналов в каждой зоне) |
Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
Тип ВЧ-соединителя | UHF (f) |
Расчётная дальность радиосвязи * | до 7,4 км в городе до 11,7 км в пригороде до 30,5 км на открытой местности |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 144x51x192 |
Масса, г | 1100 (приёмопередатчик) |
Тип аккумуляторной батареи | нет |
Потребляемый ток, А | 0,4 (дежурный режим) 0,9 (приём) 3,5 (передача на пониженной мощности) 5,5 (передача на средней мощности) 6 (передача на номинальной мощности) 9,7 (передача на повышенной мощности) |
Номинальное напряжение питания, В | 13,8 |
Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим), ч | нет |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -25 до +55 |
Приёмник | |
---|---|
Тип | Супергетеродин |
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,40 мкВ или -115 дБм (UHF, шаг сетки частот 12,5 кГц) 0,35 мкВ или -116 дБм (UHF, шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Чувствительность в цифровом режиме (BER="5%), 1/2 э.д.с | 0,40 мкВ или -115 дБм |
Избирательность по соседнему каналу, дБ | 60 (UHF, шаг сетки частот 12,5 кГц) 65 (UHF, шаг сетки частот 25,0 кГц) 65 (UHF, в цифровом режиме) |
Интермодуляционная избирательность, дБ | нет |
Подавление побочных каналов приёма, дБ | нет |
Номинальная выходная мощность, Вт | 5 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 |
Передатчик | |
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 3,5 (UHF, шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (UHF, шаг сетки частот 25,0 кГц) 1,5 (в цифровом режиме) |
Мощность несущей, Вт | от 3,5 до 7,0 (UHF, пониженная) от 7,0 до 8,0 (UHF, средняя) от 8,0 до 10,0 (UHF, номинальная) от 18,0 до 38,0 (UHF, повышенная) |
Максимальная девиация частоты, кГц | нет |
Максимальная девиация частоты в аналоговом режиме, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Относительный уровень побочных излучений, дБ | -60 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 3 |
Среднеквадратичная ошибка модуляции RMS Deviation Error, % | 5 |
Отклонение символьной девиации от номинального значения (1944 Гц), % | 7 |