При покупке оборудования за наличный расчёт или по безналичному расчёту без НДС - скидка 20%
Технические особенности
| Комплектация
|
| Диапазон частот | UHF (УВЧ дециметровый диапазон) 400-480 МГц |
| Количество каналов | 199 |
| Источник питания | 7,4 В (литий-ионный аккумулятор); допустимый диапазон изменения напряжения ±15% |
| Сопротивление антенны | 50 Ом |
| Шаг изменения частоты | 5 / 6,25 / 10 / 12.5 / 25 кГц |
| Диапазон рабочих температур | От -30°С до +60°С |
| Размеры (ШхВхГ) | 70x120x42 мм |
| Вес | 300 г |
| Аккумуляторная батарея | 2300 мАч (Li-ion) |
| АКБ | Средний рабочий цикл аккумулятора при высокой мощности, а также с использованием шумоподавления - 5 / 5 / 90. При батарее 2300 mAh (Li-ion) в аналоговом режиме - 12 часов. |
| Передача | |
| Выходная мощность Вт. | 5 /2/0,5 |
| Модуляция | FM (F3E) |
| Максимальная частота девиации | W (широкая полоса) ±5 кГц N (узкая полоса) ±2,5 кГц |
| Потребляемый ток при передаче | 1300 мА |
| Приём | |
| Чувствительность (12 дБ SINAD) | <0.16 мкВ |
| Подавление интермодуляционных искажений | >65 дБ |
| Мощность аудио выхода | 0.5 Вт |