Компактная радиостанция с Bluetooth-гарнитурой в комплекте
| Рабочий диапазон частот, МГц | 400-470 |
| Частотный диапазон | UHF |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 2 |
| Тип радиоинтерфейса | Аналоговый |
| Количество каналов | 16 |
| Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
| Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
| Расчётная дальность радиосвязи * | до 2,7 км в городе до 4,2 км в пригороде до 11,0 км на открытой местности |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 55x145x29 |
| Масса, г | 105 |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-ion (встроенная) |
| Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 1200 |
| Номинальное напряжение питания, В | 3,7 |
| Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -20 до +55 |
| Приёмник | |
|---|---|
| Тип | Прямого преобразования |
| Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,2 мкВ или -101 дБм |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 60 |
| Интермодуляционная избирательность, дБ | 60 |
| Подавление побочных каналов приёма, дБ | 70 |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 0,5 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 3 |
| Передатчик | |
| Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 3 |
| Мощность несущей, Вт | 0,5 (низкая) 2,0 (высокая) |
| Максимальная девиация частоты, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 |