Общие | ||
Диапазон Частот | 400-470 МГц FM Радио 76-108 МГц | |
Количество Каналов | 128 | |
Модуляция | F3E 16K0F3E / 11K0F3E, RX только WFM | |
Стабильность Частоты | ±2.5ppm | |
Напряжение Питания | 7.4 В DC ± 20% | |
Ток Потребления (прим.) | 1400 мА TX / 300 мА на приём с Мах громкостью, 70 мА ожидание | |
Диапазон Температур | Рабочая: -20°С~+55°С (-4~131°F) / Заряд: 5°С~+40°С (+41~104°F) | |
Размеры | 59х98х35 мм | |
Вес | 227г с аккумулятором и антенной | |
Передатчик | ||
Wide | Narrow | |
Выходная Мощность | 5 / 2 / 0.5 Вт | |
Модуляция | Variable reactance FM | |
Побочные Излучения | ≥70dB | ≥65dB |
Max. Девиация | ±5 кГц | ±2.5 кГц |
Приёмник | ||
Wide | Narrow | |
Схема | Супергетеродин с двойным преобразованием | |
Промежуточные Частоты | 1: 26.45 МГц / 2: 450 кГц | |
Чувствительность 12dB SINAD | ≤0.25uV | ≤0.35uV |
Селективность | -6dB : ≥12 кГц -60dB : ≤30 кГц | -6dB : ≥10 кГц -60dB : ≤24 кГц |
Аудио Мощность | 1000 мВт (8Ω / Max) |
Комплектность DJ-A40: